<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Subversion Italia &#187; News ed Eventi</title>
	<atom:link href="http://www.subversionitalia.it/category/eventi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.subversionitalia.it</link>
	<description>Il sito di riferimento per Subversion ® in Italia</description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 Jan 2012 15:35:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Subversion 1.7: vivace e performante</title>
		<link>http://www.subversionitalia.it/eventi/subversion-1-7-conclusioni-sullanalisi-delle-performance/</link>
		<comments>http://www.subversionitalia.it/eventi/subversion-1-7-conclusioni-sullanalisi-delle-performance/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 15:09:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>svnteam</dc:creator>
				<category><![CDATA[News ed Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[subversion]]></category>
		<category><![CDATA[subversion 1.7]]></category>
		<category><![CDATA[svn]]></category>
		<category><![CDATA[svn 1.7]]></category>
		<category><![CDATA[svn 1.7 performances]]></category>
		<category><![CDATA[svn 1.7 whitepaper]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.subversionitalia.it/?p=118</guid>
		<description><![CDATA[Come essere sicuri di poter installare Subversion 1.7 senza sorprese? Ascoltando gli esperti che hanno effettuato controlli e procedure di misurazione delle performance, naturalmente! Polarion Software ha provato le nuove caratteristiche, mantenendo il focus sull&#8217;usabilità e le performance, con i seguenti risultati: I numerosi test condotti sulle operazioni chiave di SVN hanno avuto dei risultati [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2 style="margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 14.0px Myriad Pro; color: #1a1a18;">Come essere sicuri di poter installare Subversion 1.7 senza sorprese?</h2>
<p style="margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 13.0px Myriad Pro; color: #1a1a18;">Ascoltando gli esperti che hanno effettuato controlli e procedure di misurazione delle performance, naturalmente!</p>
<p style="margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 13.0px Myriad Pro; color: #1a1a18;">Polarion Software ha provato le nuove caratteristiche, mantenendo il focus sull&#8217;usabilità e le performance, con i seguenti risultati:</p>
<p style="margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 13.0px Myriad Pro; color: #1a1a18;">
<p style="margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 13.0px Myriad Pro; color: #1a1a18;">I numerosi test condotti sulle operazioni chiave di SVN hanno avuto dei risultati talmente incoraggianti da suggerire l&#8217;aggiornamento per la maggior parte degli utenti.</p>
<p style="margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 13.0px Myriad Pro; color: #1a1a18;">L&#8217;architettura della nuova working copy è più veloce e di facile utilizzo: non ci sono più cartelle sparse ed è possibile copiare facilmente file dalla propria working copy al luogo di destinazione scelto.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 13.0px Myriad Pro; color: #1a1a18;"><strong><a title="Whitepaper su Subversion 1.7" href="http://www.subversionitalia.it/wp-content/uploads/whitepaper_svn17.pdf" target="_blank">Consulta il whitepaper</a></strong></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.subversionitalia.it/eventi/subversion-1-7-conclusioni-sullanalisi-delle-performance/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Webinar gratuito: Gestire i requisiti &#8211; metodi e strumenti</title>
		<link>http://www.subversionitalia.it/eventi/webinar-gratuito-gestire-i-requisiti-metodi-e-strumenti/</link>
		<comments>http://www.subversionitalia.it/eventi/webinar-gratuito-gestire-i-requisiti-metodi-e-strumenti/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 14:14:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>svnteam</dc:creator>
				<category><![CDATA[News ed Eventi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.subversionitalia.it/?p=114</guid>
		<description><![CDATA[Webinar gratuito: Gestire i requisiti &#8211; Metodologie e strumenti presentato da Emerasoft e Polarion Software con la partecipazione di Adriano Comai Verrà mostrata una panoramica sulle più accreditate tecniche di scrittura e gestione dei requisiti per ottimizzarne la raccolta, la stesura e la condivisione. Il Requisito è il bene più prezioso su cui ogni progetto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">Webinar gratuito:<span style="color: #ff6600;"> <strong>Gestire i requisiti &#8211; Metodologie e strumenti</strong></span><br />
presentato da<br />
<span style="color: #ff6600;"><strong>Emerasoft e Polarion Software</strong></span><br />
con la partecipazione di<br />
<strong>Adriano Comai</strong></p>
<p style="text-align: left;">Verrà mostrata una panoramica sulle più accreditate tecniche di scrittura e gestione dei requisiti per ottimizzarne la raccolta, la stesura e la condivisione.</p>
<p>Il Requisito è il bene più prezioso su cui ogni progetto viene fondato.<br />
·      Cos’è un requisito?<br />
·      Come poter definire un requisito?<br />
·      Quale ciclo di vita è associato a un requisito?<br />
·      Come usarlo al meglio?<br />
·      Come colloquiare con clienti, fornitori e colleghi?</p>
<p>Il Webinar proporrà una risposta a tutte queste domande e non solo! Verrà mostrata la più innovativa tecnologia a supporto di questa disciplina:</p>
<p><a href="http://www.polarion.com/products/requirements/" target="_blank">Polarion Requirements</a></p>
<p>Una rapida dimostrazione di come Polarion supporti il completo ciclo di vita dei requisiti, la condivisione, la traccibilità, il workflow, la copertura dei test case, il collegamento con eventuali artifact prodotti ed il reporting operativo.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.analisi-disegno.com/"><strong>Adriano Comai</strong></a>: esperto di ingegneria di processo, business process modeling, project management, gestione requisiti, progettazione software e dati, testing. Con una lunga esperienza informatica in diversi settori (industria, banche, PA, servizi) integra le competenze IT con quelle di analisi organizzativa e di comunicazione. Ha pubblicato molti articoli con diverse riviste di settore.<br />
<a href="http://www.polarion.com/" target="_blank"><strong>Polarion Software</strong></a>: tecnologia leader nel mercato dell’Application Lifecycle Management coprendo in un’unica soluzione diversi ambiti verticali quali requirements management, test management, task management, project management, delivery management, configuration &amp; change management, treaceability, compliancy a svariati standard e CMMi.<br />
<a href="http://www.polarion.com/company/events/webinar_italy.php" target="_self"><span style="color: #ff6600;"><strong>Modulo di registrazione</strong></span></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.subversionitalia.it/eventi/webinar-gratuito-gestire-i-requisiti-metodi-e-strumenti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Subversion diventa un progetto Apache</title>
		<link>http://www.subversionitalia.it/eventi/subversion-diventa-un-progetto-apache/</link>
		<comments>http://www.subversionitalia.it/eventi/subversion-diventa-un-progetto-apache/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 09:58:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>svnteam</dc:creator>
				<category><![CDATA[News ed Eventi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.subversionitalia.it/?p=106</guid>
		<description><![CDATA[Subversion è da ora un progetto Apache. Il nuovo sito di Subversion è http://subversion.apache.org]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Subversion è da ora un progetto Apache. Il nuovo sito di Subversion è</p>
<p><a href="http://subversion.apache.org/">http://subversion.apache.org</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.subversionitalia.it/eventi/subversion-diventa-un-progetto-apache/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seminari ALM: Nuove strade per la gestione dei requisiti</title>
		<link>http://www.subversionitalia.it/eventi/seminari-alm-2009/</link>
		<comments>http://www.subversionitalia.it/eventi/seminari-alm-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 14:59:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>svnteam</dc:creator>
				<category><![CDATA[News ed Eventi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.subversionitalia.it/?p=73</guid>
		<description><![CDATA[Emerasoft, la società che gestisce la divisione Subversion Italia, organizza due eventi per un&#8217;anteprima assoluta di Polarion 2010 e per la presentazione di RAVEN 5.2, un prodotto rivoluzionario che si renderà presto indispensabile per la licitazione dei requisiti. Saranno presentati casi di studio reali raccontati dalla voce di coloro che, avendoli vissuti in prima persona, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Emerasoft, la società che gestisce la divisione S<span style="font-family: 'Lucida Grande', Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; line-height: 16px; font-size: 12px; -webkit-border-horizontal-spacing: 2px; -webkit-border-vertical-spacing: 2px; ">ubversion Italia,<span style="font-family: Georgia, 'Times New Roman', 'Bitstream Charter', Times, serif; line-height: 19px; -webkit-border-horizontal-spacing: 0px; -webkit-border-vertical-spacing: 0px; font-size: 13px; "> organizza due eventi per un&#8217;anteprima assoluta di <a title="Polarion" href="http://www.polarion.com/" target="_blank">Polarion 2010</a> e per la presentazione di <a title="Raven" href="http://www.ravenflow.com/" target="_blank">RAVEN 5.2</a>, un prodotto rivoluzionario che si renderà presto indispensabile per la licitazione dei requisiti.</span></span></p>
<p>Saranno presentati casi di studio reali raccontati dalla voce di coloro che, avendoli vissuti in prima persona, hanno conseguito, grazie alla collaborazione con Emerasoft, l&#8217;assessment CMMI, verificato la compliancy ITIL dei propri processi, instrumentato e governato il processo di delivery management, monitorato gli SLA verso sourcer e fornitori, orchestrato il processo di change management. Oltre alla possibilità di incontrare i fornitori di tecnologie per condividere la loro visione, ci sarà modo di conoscere la road map dei prodotti.</p>
<p><em><strong>Calendario</strong></em></p>
<p><strong><br />
Roma &#8211; 27 ottobre 2009</strong></p>
<p style="text-align: left; "><strong><span style="font-weight: normal;"> dalle 13.40 alle 17.00, Sheraton Hotel &amp; Conference Center – viale del Pattinaggio, 100.</span></strong></p>
<p style="text-align: left; "><strong>Milano &#8211; 29 ottobre 2009</strong></p>
<p style="text-align: left; "><strong><span style="font-weight: normal;"> dalle 13.40 alle 17.00, Ata Hotel Executive &#8211; viale Sturzo, 45.</span></strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p style="text-align: right;"><em><strong>Registrati </strong></em><a title="Seminario ALM 2009" href="http://www.emerasoft.com/it/alm-solutions/sem2009" target="_blank">qui</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.subversionitalia.it/eventi/seminari-alm-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuovo sito Subversionitalia</title>
		<link>http://www.subversionitalia.it/eventi/nuovo-sito-subversionitalia/</link>
		<comments>http://www.subversionitalia.it/eventi/nuovo-sito-subversionitalia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 May 2009 14:20:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>svnteam</dc:creator>
				<category><![CDATA[News ed Eventi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.subversionitalia.it/wordpress/?p=26</guid>
		<description><![CDATA[Abbiamo dato una rinfrescata al sito di subversionitalia !!! Speriamo che vi piaccia !!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Abbiamo dato una rinfrescata al sito di subversionitalia !!!</p>
<p>Speriamo che vi piaccia !!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.subversionitalia.it/eventi/nuovo-sito-subversionitalia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

